-
Silnik ruchowy koparki
-
Skrzynia biegów zmniejszająca prędkość jazdy koparki
-
Części przekładni głównej koparki
-
Silnik z napędem swingowym koparki
-
Skrzynia biegów obniżająca huśtawki koparki
-
Części napędu obrotu koparki
-
Pompa hydrauliczna koparki
-
Części pompy hydraulicznej koparki
-
Zespół przegubu środkowego
-
Produkt silnika
Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych osobowych
| Nazwa części | Ostatnia jazda | Numer części 9181123 9180731 | 14723007 14730280 14667673 54170501 14723007 14730280 14667673 |
|---|---|---|---|
| Złóż wniosek | EC300D EC350 EC350D EC380DHR EC380E | MOQ | 1 |
| Jakość | Wysoki | Stan | Nowy |
| Waga | 450 kg | Drewniane pudełko Rozmiar | 58*58*72 |
| Aplikacja | Napęd końcowy koparki |
Nowy zestaw silnika hydraulicznego do koparek.1 zgodności z oryginalnymi specyfikacjami wyposażenia, w tym wymiarów montażu i konfiguracji hydraulicznychKażda jednostka jest poddawana rygorystycznym profesjonalnym testom na ciśnienie, obciążenie i integralność uszczelnienia, aby wyeliminować problemy takie jak wycieki oleju, utrata mocy,lub nienormalnego hałasuDzięki ścisłej kontroli jakości, doskonałej trwałości i doskonałej wydajności kosztowej jest idealnym wyborem dla projektów konserwacji i wymiany maszyn budowlanych.
![]()
| Część numer jeden. | NAZWA Części | Wniosek |
| K1013467 | /FINAL DRIVE | DX27Z |
| K1013467A | /FINAL DRIVE | DX27Z |
| K1028103B | /FINAL DRIVE | DX30Z |
| K1010210A | /FINAL DRIVE | DX35Z |
| K1010210B | /FINAL DRIVE | DX35Z |
| K1008697 | /FINAL DRIVE | DH55-VGOLD |
| 170403-00082 | /FINAL DRIVE | DX55 |
| 2401-9232B | /FINAL DRIVE | DX55 |
| 2401-9131 | /FINAL DRIVE | SOLAR 50 |
| 2401-9131P | /FINAL DRIVE | SOLAR 50 |
| 2401-9131PX | /FINAL DRIVE | SOLAR 50 |
| 2401-9232 | /FINAL DRIVE | Wyroby z drewna |
| 2401-9232A | /FINAL DRIVE | Wyroby z drewna |
| 2401-9245 | /FINAL DRIVE | 55-V |
| 2401-9301 | /FINAL DRIVE | 55-V |
| 2401-9301A | /FINAL DRIVE | 55-V |
| 2401-9301B | /FINAL DRIVE | 55-V |
| 2401-9301C | /FINAL DRIVE | 55VG |
| K1039056 | /FINAL DRIVE | T05 |
| 2401-9237AP | /FINAL DRIVE | |
| K9005744 | /FINAL DRIVE | DX60R |
| K1033230 | /FINAL DRIVE | DX60Z |
| K1033230A | /FINAL DRIVE | DX60Z |
| 170403-00100-L | /FINAL DRIVE | E60 |
| 170403-00129 | /FINAL DRIVE | E60 |
| K1033230B-L | /FINAL DRIVE | E60 |
| K1029668 | /FINAL DRIVE | E80 |
| 170403-00014 | /FINAL DRIVE | S80GOLD |
| 401-00335 | /FINAL DRIVE | S80GOLD |
| K1045670 | /FINAL DRIVE | S80GOLD |
| GM24VA | /FINAL DRIVE | SOLAR 130 |
| 2401-9121 | /FINAL DRIVE | SOLAR 130-2 |
| 170403-00042 | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 2401-9121A | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 170401-00029 | /FINAL DRIVE | DX140LC |
| 170401-00029A | /FINAL DRIVE | DX140LC |
| K1014772A | /FINAL DRIVE | DX140LC |
| 170401-00082 | /FINAL DRIVE | DX140LC-3(T4i) |
| 170401-00012 | /FINAL DRIVE | DX140LCR |
| 170401-00012A | /FINAL DRIVE | DX140LCR |
| K1040158 | /FINAL DRIVE | DX140LCR |
| 170401-00035 | /FINAL DRIVE | S150LC-7B |
| 2401-9121B | /FINAL DRIVE | S150LC-7B |
| 2401-9092A | /FINAL DRIVE | SOLAR 170 |
| 2401-9092P | /FINAL DRIVE | SOLAR 170 |
| 2401-9092B | /FINAL DRIVE | SOLAR 170-III |
| 2401-9092C | /FINAL DRIVE | SOLAR 170-III |
| 401-00034A | /FINAL DRIVE | SOLAR 170LC |
| 401-00034 | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| GM30H | /FINAL DRIVE | DH07S |
| K1011703 | /FINAL DRIVE | |
| 170401-00079 | /FINAL DRIVE | DX180LC |
| 170401-00079A | /FINAL DRIVE | DX180LC |
| K1017674 | /FINAL DRIVE | DX180LC |
| 170401-00059A | /FINAL DRIVE | DX180LC-3(T4i) |
| 170401-00055 | /FINAL DRIVE | DX210 |
| 170401-00055A | /FINAL DRIVE | DX210 |
| GM35VA | /FINAL DRIVE | DH220LC-3 |
| K1000681A | /FINAL DRIVE | DX225LC |
| 170401-00039 | /FINAL DRIVE | DX225LCA |
| 170401-00039A | /FINAL DRIVE | DX225LCA |
| 170401-00039B | /FINAL DRIVE | DX225LCA |
| K1037757 | /FINAL DRIVE | DX225LCA |
| 170401-00013 | /FINAL DRIVE | DX225LL |
| 170401-00013A | /FINAL DRIVE | DX225LL |
| 170401-00013B | /FINAL DRIVE | DX225LL |
| K1038859 | /FINAL DRIVE | DX225LL |
| 170401-00041 | /FINAL DRIVE | DX225NLC |
| 170401-00041A | /FINAL DRIVE | DX225NLC |
| 2401-9082A | /FINAL DRIVE | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 2401-9234 | /FINAL DRIVE | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 2401-9287 | /FINAL DRIVE | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 2401-9287A | /FINAL DRIVE | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 401-00454 | /FINAL DRIVE | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 401-00454A | /FINAL DRIVE | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 401-00454C | /FINAL DRIVE | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | /FINAL DRIVE | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 2401-9287B | /FINAL DRIVE | Wyniki badań |
| 2401S9287B | /FINAL DRIVE | Wyniki badań |
| 401-00454-A | /FINAL DRIVE | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 401-00454B | /FINAL DRIVE | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 170401-00042 | /FINAL DRIVE | DX255LC |
| K1011413A | /FINAL DRIVE | DX255LC |
| K1003939 | /FINAL DRIVE | SOLAR 250LC |
| K1003939A | /FINAL DRIVE | SOLAR 250LC |
| DNB50B | /FINAL DRIVE | DH280LC-3 |
| 2401-9269A | /FINAL DRIVE | SOLAR 290LC |
| 2401-1206B | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 2401-1206C | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 2401-1206E | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 2401-1206G | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 2401-1206H | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 2401-9140 | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 2401-9269 | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| K9002878 | /FINAL DRIVE | |
| 170401-00048A | /FINAL DRIVE | DX300LC |
| 170401-00048B | /FINAL DRIVE | DX300LC |
| 170401-00016 | /FINAL DRIVE | DX300LL |
| 170401-00016A | /FINAL DRIVE | DX300LL |
| 170401-00016B | /FINAL DRIVE | DX300LL |
| K1012069 | /FINAL DRIVE | DX300LL |
| TM50VC | /FINAL DRIVE | SOLAR 300LC |
| 170403-00019 | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| K1001992 | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| K1001992A | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| K1001992B | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| K1001992C | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| K1016156 | /FINAL DRIVE | T300LL |
| 2401-9264A | /FINAL DRIVE | SOLAR 330 |
| 2401-9204 | /FINAL DRIVE | SOLAR 330-III |
| 2401-9264 | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 2401-9264B | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 2401-9264B | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 170401-00014 | /FINAL DRIVE | DX340LC |
| 170401-00014A | /FINAL DRIVE | DX340LC |
| 170401-00014B | /FINAL DRIVE | DX340LC |
| K1003131 | /FINAL DRIVE | DX340LC |
| 170401-00077 | /FINAL DRIVE | DX340LC-3 |
| 170401-00077A | /FINAL DRIVE | DX340LC-3 |
| 170401-00027 | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 170401-00027A | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 401-00331 | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 401-00331A | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 401-00331B | /FINAL DRIVE | Wymagania dotyczące: |
| 170401-00015 | /FINAL DRIVE | DX380LC |
| 170401-00015A | /FINAL DRIVE | DX380LC |
| 170401-00015B | /FINAL DRIVE | DX380LC |
| K1033688 | /FINAL DRIVE | DX380LC |
| 170401-00057B | /FINAL DRIVE | DX380LC-3(T4i) |
| 170401-00069B | /FINAL DRIVE | DX420LC-3(T4i) |
| 170401-00009G | /FINAL DRIVE | DX480LCA |
| 170401-00009E | /FINAL DRIVE | DX530LC-3(T4i) |
| 2401-9131P | MOTOR podróżny | TM07VA |
| 2401-9245 | MOTOR podróżny | TM07VA-25/40 |
| 2401-9301A | MOTOR podróżny | TM07VA-23/40-1 |
| 2401-9301C | MOTOR podróżny | TM07 |
| 2401-9237AP | MOTOR podróżny | TBM115V |
| 170403-00042 | MOTOR podróżny | TM18VC-43/69-1 |
| 2401-9092A | MOTOR podróżny | TM24V-80/112 |
| 401-00034 | MOTOR podróżny | TM24VA-80/112 |
| 2401-9234 | MOTOR podróżny | TM35VA-107/172 |
| Pozostałe | MOTOR podróżny | TM35VA-112/172 |
| 2401-9287B | MOTOR podróżny | GM35VL-76/140-4 |
| 401-0023A | MOTOR podróżny | |
| 2401-9269 | MOTOR podróżny | TM50VA |
| 401-00329 | MOTOR podróżny | TM60VC-D-127-195-1 |
| 2401-9264 | MOTOR podróżny | TM60VC-D-127/195-1A |
| 2401-9264 | MOTOR podróżny | TM60VA-127/195 |
| 2401-6357E | MOTOR podróżny | M3V270-160A |
![]()
| MINI EXCAVATOR TRAVEL MOTOR SPECIFIKACJA PRODUKTU | |||||
|
Produkt Model |
Model silnika | Stosowana maszyna |
Równoważny Model OEM |
Kompatybilne Modele koparek |
Uwaga |
| KTM02 | TM02 | Mini-grzebiarki o masie 1-1,8 tony | PHV-1B | U15-3 U15 KX 008 KX 41.2 PC14R2 PC15R8 PC07 SK1.5 Yuchai YC18, New Holland E18C ZX18 Ishijima10F2 CX18 | |
| KTM02C | TM02C | Mini-grzebiarki o masie 1-1,8 tony | GMV-016RR01004 | KX41.2 KX36.3 KX41.2V | |
| KTM03 | TM03 | 2-2,8 tony mini koparki | PHV2B MAG18V-220 | YANMAR B18EX B17.2 VI020.2 YB121.2B 20 B19 Ishijima 15J20NX2 KX61-3 U20 CX27 CX22B EC20 PC20 TB15 | |
| KTM03A | TM03A | 20,8-3,5 tony mini-grzebiarki | PHV35B KYB 18VP-250 KYB 18VP290 KYB 18VP350 | KX71-2 KX71-3 KX61-2 KX71 KX61 25-3 (ver.B) KX91.3 Yanmar B25 B25V B37V VI030 B22 Ishijima 28N 25VX 25NX 30NX EX35 ZX30 CLR EX30.2 Liebherr 224S EC25 TB125 SWE 325 JCB 802 PC CX3025 | 18 otworów na ramie, 18 otworów na kołach napędowych, uniwersalna konstrukcja |
| KTM03CJ | TM03CJ | 2-2,8 tony mini koparki | KYB 18V-230F | Yanmar 20 i inne podobne modele | |
| KTM04A | TM04A | 3-4-tonowe koparki | MAG26V-400 | PC30 PC35 PC40 PC40.6 331D 328DCC SK40 Zęby napędowe: 210 TB035, IHI 35J Yanmar B37 E303.5 EX35 | |
| KTM04 | TM04 | 3-4-tonowe koparki | PHV-390-53B | PC30 / PC35 / PC40, EX40 | |
| KTM06 | TM06 | 5 ̊6 ton mini-grzebiarka | PHV-4B-60B, PHV-500-37B | CAT305 CAT305.5 PC50 PC56 | |
| KTM06NK | TM06NK | 5 ̊6 ton mini-grzebiarka | PHV4B-60B | IHI 45NX 40NX2 CAT 305.5 PC45 PC50 EC45 | |
| KTM06F | TM06F | 5 ̊6 ton mini-grzebiarka | KYB MAG-33VP-550F-10 | SWE60 SWE70 Lovol FR60 | |
| KTM06N | TM06N | 5 ̊6 ton mini-grzebiarka | GM06VA PHV-4B-60B | PC45 PC50 PC55 PC56 | 18 otworów mocowania na kołowie napędowym, wersja uniwersalna |
![]()
![]()
![]()
Częste pytania
P: Jaka jest polityka w zakresie próbek?
A:Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części na magazynie, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.
P: Jakie są wasze główne produkty?
A:Koncentrujemy się na częściach zamiennych do systemów hydraulicznych koparek, takich jak silniki turystyczne, silniki swingowe, skrzynki biegów turystyczne, skrzynki biegów swingowe, części biegów, pompy hydrauliczne.
Jeśli potrzebujesz innych akcesoriów do koparek, możemy również dostarczyć według Twoich wymagań.
P:Jak długi jest okres gwarancji produktu?
A:Czas gwarancji wynosi 6 miesięcy, w zależności od sytuacji w projekcie; nie udostępniamy czasu gwarancyjnego dla oryginalnych i używanych produktów.
P: Jak zamówić?
A:Należy nam powiedzieć model i ilość, która Cię interesuje, a następnie wydamy proforma fakturę dla Ciebie.Czas przygotowania zależy od treści zamówienia.
P: W jaki sposób płacę?
A:Możesz zapłacić za pośrednictwem T/T, XT, Wechat, Alipay Trade Guarantee lub negocjować płatność.
![]()

