-
Silnik ruchowy koparki
-
Skrzynia biegów zmniejszająca prędkość jazdy koparki
-
Części przekładni głównej koparki
-
Silnik z napędem swingowym koparki
-
Skrzynia biegów obniżająca huśtawki koparki
-
Części napędu obrotu koparki
-
Pompa hydrauliczna koparki
-
Części pompy hydraulicznej koparki
-
Zespół przegubu środkowego
SK200-8 Urządzenie podróżne GP GM38VB Hydraulic Travel Motor YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Sprzęgło redukcyjne

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xnumer części | YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 | Przystosowane do | SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 itp. |
---|---|---|---|
Zastosowanie | Napęd końcowy koparki | Warunki | Nowy |
MOQ | 1 | Waga | 230kg-300kg |
Opakowanie | 50*50*65 | Gwarancja | 6 miesięcy |
Podkreślić | YN15V00037F2C Urządzenie podróżne GP Motor,YN15V00037F2R Urządzenie podróżne GP Motor,YN15V00037F1 Urządzenie podróżne GP Motor |
TCY Aftermarket
SK200-8 Urządzenie podróżne GP GM38VB Hydraulic Travel Motor YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Sprzęgło redukcyjne
MOdel:SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 itd. | Częściowa nazwa: Travel Motor Assy |
Część nr.:Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa | MOQ:1 PCS |
Opakowanie:Drzewna obudowa | Miejsce pochodzeniaChiny |
Zapewnione usługi posprzedażowe:Wsparcie online | Zarejestruj się w:Urządzenie końcowe koparki |
Czas dostawy:1-3 dni lub negocjować | Uwaga:: Pozostałe modele dostępne są online |
Pokaz produktów
. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany |
HUB | KOB | |||
3. | YN15V00037S003 | Zmiany | Włókna | KOB Przewoźnik | |||
4. | YN15V00037S004 | Zmiany | ZAŁÓWKA | KOB Sun | |||
5. | YN15V00037S005 | [3] | ZAŁÓWKA | KOB Planetary | |||
6. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | Numer PIN | KOB | |||
7. | YN15V00037S007 | Zmiany | ZAŁÓWKA | KOB Przewoźnik | |||
8. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | ZAŁÓWKA | KOB Sun | |||
9. | YN15V00037S009 | [3] | ZAŁÓWKA | KOB Planetary | |||
0. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | Numer PIN | KOB | |||
1. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [6] | WYPŁUKANIE | KOB Przyciąg | |||
12. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [6] | WYPŁUKANIE | KOB Przyciąg | |||
3. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Płytka | KOB | |||
4. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Tłuszcz | KOB | |||
15. | Wymóg: | Zmiany | ZAŁĄCZENIE | KOB | |||
6. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | Numer PIN | KOB | |||
7. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | Numer PIN | KOB | |||
22. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wyroby z cytryny | Zmywarka zamkowa | KOB Zamknij. Maszyna do prania | |||
23. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | /Shim. | KOB | |||
24. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wyroby z cytryny | Źródło: | KOB Ball | |||
27. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | Źródło: | KOB Igła | |||
28. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | Źródło: | KOB Igła | |||
29. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | SEAL | KOB Pływające | |||
30. | 2441U995S121 | [3] | Wtyczka | KOB | |||
31. | ZD12P01800 | [3] | O-RING | KOB ID 17,8 mmxOD 20,2 mm | |||
35. | ZS23C10035 | [18] | Wkręć, Wylot Hex. Głowa, M10 x 35 mm |
KOB Cap | |||
36. | ZR26X03200 | Zmiany | /SNAP RING | KOB Zatrzymanie | |||
01. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Mandrel | KOB Węzeł | |||
02. | YN15V00037S102 | Zmiany | Włócznik | KOB | |||
03. | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | Płytka, but. | |||
04. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | CYLINDR | Blok KOB | |||
05. | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | Piston CON | |||
06. | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | Wyniki oceny | |||
07. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Płytka | Zastrzeżenie KOB (tylko dla F1) | |||
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Płytka | KOB Retainer ((TYLKO dla F2) | ||||
08. | YN15V00037S108 | Zmiany | Piłka | Złącze KOB (TYLKO dla F1) | |||
Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Zmiany | Piłka | KOB Ball [ tylko dla F2 ] | ||||
09. | YN15V00037S109 | Zmiany | Płytka | KOB | |||
12. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | PISTON | KOB | |||
13. | YN15V00037S113 | [8] | PRZESŁOWA | KOB | |||
14. | YN15V00037S114 | Zmiany | PRZESŁOWA | KOB | |||
15. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | Płytka | KOB Tarcie | |||
116. | YN15V00037S116 | Zmiany | Płytka | Separator KOB | |||
19. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | /Shim. | KOB | |||
32. | YN15V00009S027 | Zmiany | OIL SEAL | KOB | |||
33. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Pierścień | KOB Zatrzymanie | |||
35. | Wymogi dotyczące: | Zmiany | Pierścień | KOB | |||
37. | 2436U279S3 | Zmiany | Wtyczka | KOB | |||
38. | 2436U1749S17 | Zmiany | Wtyczka | KOB | |||
39. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Pierścień | KOB | |||
49. | YN15V00037S149 | Zmiany | Źródło: | KOB Roller Zastąpione numerem części:26799950 | |||
50. | YN15V00037S150 | Zmiany | Źródło: | KOB Roller Zastąpione numerem części:YN15V00009S032 | |||
61. | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | Piston CON | |||
62. | YN15V00037S162 | Zmiany | Piłka | KOB | |||
63. | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | Pieczęć CON | |||
67. | NSS | Wyroby z cytryny | Nie sprzedawane oddzielnie | Koncentracja | |||
200. | YN22V00036F1 | Wyroby z cytryny | Wyniki badania | KOB Assy, Relief (patrz HC385) | |||
301. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Włókna | KOB | |||
323. | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | Węzeł CON | |||
324. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wyroby z cytryny | Wtyczka | KOB | |||
325. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wyroby z cytryny | SEAT | KOB Wiosna | |||
326. | NSS | Wyroby z cytryny | Nie sprzedawane oddzielnie | Wtyczka CON | |||
327. | NSS | Wyroby z cytryny | Nie sprzedawane oddzielnie | Wynik: | |||
328. | NSS | Wyroby z cytryny | Nie sprzedawane oddzielnie | CON Wiosna | |||
329 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wyroby z cytryny | O-RING,0.139" Thk x 1.296"ID,-219,Cl6,90 Duro |
KOB Zastąpione numerem części:ZD12P03400 |
|||
330. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wyroby z cytryny | PRZESŁOWA | KOB | |||
331. | NSS | Wyroby z cytryny | Nie sprzedawane oddzielnie | O-krąg CON | |||
341. | YN15V00017SO33 | Zmiany | Numer PIN | KOB | |||
343. |
ZS23C16040 | [8] |
Kapsułka, Hex. Głowa gniazda, M16x 40 mm |
KOB WYROWKA |
|||
345. | 2436U1427S25 | [15] | Wtyczka | KOB | |||
363. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | SPOOL | KOB | |||
364. | 2436R874S3 | Zmiany | GŁUBIĄCE ZŁĄCZNE | Złącze KOB | |||
365. | 2436R874S6 | Zmiany | Numer PIN | KOB | |||
366. | 2436R874S7 | Zmiany | PRZESŁOWA | KOB | |||
367. | 2436R874S5 | Zmiany | SIEDZIEŃ PRZESPRONOWY | KOB | |||
368. | 2436U1317S13 | Wyroby z cytryny | Wtyczka | KOB | |||
369. | ZD12PO1100 | Wyroby z cytryny | O-RING | KOB ID 10,8 mm xOD 13,2 mm | |||
370. | LC15V00023S062 | Zmiany | Wtyczka | KOB | |||
371. | ZD12P01400 | Wyroby z cytryny | O-RING | KOB | |||
372. | LC15V00023S067 | Wyroby z cytryny | Ograniczacz | KOB | |||
373. | LC15V00023S068 | Wyroby z cytryny | PRZESŁOWA | KOB | |||
374. | YN15V00017SO38 | Wyroby z cytryny | Wtyczka | KOB | |||
375. | ZD12PO0800 | [6] | O-RING,1.9mm Thkx 7.8mm ID,90 Duro |
KOB ID 7,8 mmxOD 9,7 mm | |||
376. | GN15V00010S024 | [3] | Ograniczacz | KOB | |||
377. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | Wynik wyniku badania | KOB | |||
378. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | PRZESŁOWA | KOB | |||
ZD12P01600 | |||||||
380. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | O-RING | KOB | |||
397. | 2483U254S19 | Zmiany | Płytka nazwiskowa | ||||
398. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Nieta | ||||
399. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Płytka nazwiskowa | ||||
YN15V00037R400 | Zmiany | PISTON | Zestaw naprawy KOB składa się z Ref.105x9,106x9 | ||||
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | PISTON | Zestaw napraw KOB składa się z Ref.161x1,163x1 | ||||
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Płytka | Zestaw napraw KOB składa się z Ref.103x1,167x2 | ||||
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Zmiany | Wyniki badania | Zestaw napraw KOB składa się z Ref.103x1,323x1,324x2,325x2,326x2, 327x2,328x2,329x2,330x2,331x2,341x1,343x8,345x15,363x1,364x1, 365x1,366x1,367x1,368x2,369x2,370x1,371x2,372x2,373x2,374x5, 375x6,376x3,377x3,378x3,379x1,380x1 |
Wystawa
O transporcie
Częste pytania
P: Jaka jest polityka w zakresie próbek?
A:Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części na magazynie, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.
P: Jakie są wasze główne produkty?
A:Koncentrujemy się na częściach zamiennych do systemów hydraulicznych koparek, takich jak silniki ruchowe, silniki huśtawkowe, skrzynki biegów, skrzynki biegów, części biegów, pompy hydrauliczne.
Jeśli potrzebujesz innych akcesoriów do koparek, możemy również dostarczyć według Twoich wymagań.
P:Jak długi jest okres gwarancji produktu?
A:Czas gwarancji wynosi 6 miesięcy, w zależności od sytuacji projektu; nie udostępniamy czasu gwarancyjnego dla oryginalnych i używanych produktów.
P: Jak zamówić?
A:Należy nam powiedzieć model i ilość, która Cię interesuje, a następnie wydamy proforma fakturę dla Ciebie.Czas przygotowania zależy od treści zamówienia.
P: W jaki sposób płacę?
A:Możesz zapłacić za pośrednictwem T/T, XT, wechat,alipay Trade Guarantee lub negocjować płatność.