-
Silnik ruchowy koparki
-
Skrzynia biegów zmniejszająca prędkość jazdy koparki
-
Części przekładni głównej koparki
-
Silnik z napędem swingowym koparki
-
Skrzynia biegów obniżająca huśtawki koparki
-
Części napędu obrotu koparki
-
Pompa hydrauliczna koparki
-
Części pompy hydraulicznej koparki
-
Zespół przegubu środkowego
CRAWLER EXCAVATOR KBA10750 CX290 CX290B TRAVEL MOTOR LJ018700 LN001980 CX300C MOTOR ASSY TRAVEL

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xnumer części | KBA10750 LJ018700R LJ018700C LJ014910 itp. | Wniosek o | CX290 CX290B CX300 CX300C itp. |
---|---|---|---|
Nazwa produktu | ostateczny napęd | Waga | 410 kg |
Opakowanie | 55*55*75 | Gwarancja | 6 miesięcy |
Zastosowanie | Urządzenie końcowe koparki | Port dostawy | Guangzhou Ningbo Yiwu |
Podkreślić | CX290B MOTOR TRAVEL,CX290 TRAVEL MOTOR,CRAWLER EXCAVATOR MOTOR podróżny |
Nowy rynek detaliczny
CRAWLER EXCAVATOR KBA10750 CX290 CX290B TRAVEL MOTOR LJ018700 LN001980 CX300C MOTOR ASSY TRAVEL
MOdel:CX290 CX290B CX300 CX300C | Częściowa nazwa: Travel Motor Assy |
Część nr.:KBA10750 LJ018700R LJ018700C LJ014910 | MOQ:1 PCS |
Opakowanie:Drzewna obudowa | Miejsce pochodzeniaChiny |
Zapewnione usługi posprzedażowe:Wsparcie online | Zarejestruj się w:Urządzenie końcowe koparki |
Czas dostawy:1-3 dni lub negocjować | Uwaga:: Pozostałe modele dostępne są online |
Schemat struktury produktu
Pos. | Część nr | Kty | Części nazwisko | Uwagi |
KBA10750 | Zmiany | ZAŁÓWKA MOTO-REDUCTION | SUMA Zawiera: Wszystkie Części Na Liczby 06-02-06-04 Zastąpione przez Numer części:LJ018700,LN001980 |
|
·· | LJ018700R | Zmiany | REMAN-HYD MOTOR | RAC CX290B CRAWLER EXCAVATOR Tier 3 ((NA) ((1/07-),ASSY, Reman dla nowego PN KBA10750 |
LJ018700C | Zmiany | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | RAC Powrót Liczba | |
·· | LJ014910 | Zmiany | MOTOR HIDRAULICZNY | SUM Silnik, tłok, włączając 37-116;Włączając również części na rysunku 06-04 Zastąpione numerem części:LJ018700 |
37. | LW005120 | Zmiany | KASZY | SUMA |
38. | LK005330 | Zmiany | Wtyczka | SUMA |
39. | LE00997 | Zmiany | OIL SEAL | SUMA |
40. | 800-2168 | Zmiany | SNAP RING, M68, Int | CAS Zastąpione przez część numer:11061376 |
41. | LK00394 | Zmiany | Wtyczka | SUMA |
·· | LJ013800 | Zmiany | PISTON | SUMA Włącznie.43,44 |
43. | LJ013810 | Zmiany | PISTON | SUMA Zastąpione przez część Numer:LJ013800 |
44. | LE012890 | Zmiany | SEAL | SUMA Zastąpione przez część Numer:LJ013800 |
45. | LB011180 | Zmiany | Piłka | SUMA |
46. | LB00792 | Zmiany | Włócznik napędowy | SUMA |
47. | LB00796 | Zmiany |
Źródło: ODx24,75 mm W |
SUMA |
·· | LR015510 | Zmiany | Płytka | SUMA Włącznie.49,50 |
49. | NSS | Wyroby z cytryny | Nie sprzedawane oddzielnie | Źródło: |
50. | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | Płytka, but. |
51. | LS00206 | Zmiany | BLOK CYLINDRA | SUMA |
52. | LG00430 | Zmiany | PRZYPRZEDNIK KOMPRESJI | SUMA |
53. | LR00862 | Zmiany | SIEDZIEŃ PRZESPRONOWY | SUMA |
54. | LB00795 | Zmiany | Złącze piłkarskie | SUMA |
55. | LH00320 | Zmiany | WYJĄTKOWANIE | SUMA |
56. | LJ00955 | Zmiany | PISTON | SUMA |
57. | LR00859 | Wyroby z cytryny | Płytka regulacyjna | SUMA |
58. | LR00858 | Zmiany | Płytka | SUMA |
59. | LJ00954 | Zmiany | PISTON | SUMA |
60. | LE012900 | Zmiany | Pierścień uszczelniający | SUMA PŁATNIK |
61. | LE012910 | Zmiany | Pierścień uszczelniający | SUMA PŁATNIK |
62. | LW005130 | Zmiany | Tłuszcz | SUMA |
76. | LK00391 | Wyroby z cytryny | Wtyczka | SUMA |
77. | 154467A1 | Wyroby z cytryny | O-RING,10.8mm IDx2.4mm Szerokość | SUMA |
80. | TK00028 | Wyroby z cytryny | Wtyczka | SUMA |
81. | Wymagania dotyczące: | Wyroby z cytryny | O-RING | SUMA |
82. | TJ00129 | [3] | Wynik wyniku badania | SUMA |
83. | TG00045 | [3] | PRZESŁOWA | SUMA |
88. | LE00999 | Zmiany | O-RING | SUMA |
89. | LB00797 | Zmiany | Źródło: ODx24.25mm W |
SUMA |
·· | LH00389 | Zmiany | SHIM KIT | SUM włącznie z 91-96 |
91. | LH00428 | Zmiany | SHIM,00,4 mm Thk | SUMA |
92. | LH00429 | Zmiany | SHIM,0.5mm Thk | SUMA |
93. | LH00430 | Zmiany | SHIM,00,6 mm Thk | SUMA |
94. | LH00431 | Zmiany | SHIM,00,7 mm Thk | SUMA |
95. | LH00432 | Zmiany | SHIM,00,8 mm Thk | SUMA |
96. | LH00433 | Zmiany | SHIM,00,9 mm Thk | SUMA |
97. | Pozostałe | Zmiany | Dowell, M8×12 | CAS |
98. | LR00860 | Zmiany | Płytka | SUMA |
99. | LG00431 | [14] | Kompresja PRZESŁOWA | SUMA |
115. | LB00793 | Zmiany | FLAGNA łączająca | SUMA |
116. | 800-2140 | Zmiany | SNAP RING, M40, Int | CAS Zastąpione numerem części:300644 |
Wystawa
O transporcie
Częste pytania
P: Jaka jest polityka w zakresie próbek?
A:Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części na magazynie, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.
P: Jakie są wasze główne produkty?
A:Koncentrujemy się na częściach zamiennych do systemów hydraulicznych koparek, takich jak silniki turystyczne, silniki swingowe, skrzynki biegów turystyczne, skrzynki biegów swingowe, części biegów, pompy hydrauliczne.
Jeśli potrzebujesz innych akcesoriów do koparek, możemy również dostarczyć według Twoich wymagań.
P:Jak długi jest okres gwarancji produktu?
A:Czas gwarancji wynosi 6 miesięcy, w zależności od sytuacji w projekcie; nie udostępniamy czasu gwarancyjnego dla oryginalnych i używanych produktów.
P: Jak zamówić?
A:Należy nam powiedzieć model i ilość, która Cię interesuje, a następnie wydamy proforma fakturę dla Ciebie.Czas przygotowania zależy od treści zamówienia.
P: W jaki sposób płacę?
A:Możesz zapłacić za pośrednictwem T/T, XT, wechat,alipay Trade Guarantee lub negocjować płatność.